Αναβαθμίστε την απόδοση της μοτοσικλέτας σας με την SKF, την πρωτοπόρο στην τεχνολογία ρουλεμάν και τσιμούχων, με δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή κορυφαίων λύσεων για ρουλεμάν τροχών σε φορτηγά, αυτοκίνητα και δίτροχα.
Η τακτική επιθεώρηση των ρουλεμάν και των τσιμούχων των τροχών σας είναι προφανώς καλή πρακτική. Όταν χρειάζεται αντικατάσταση, το Wheel Kit παρέχει την τέλεια λύση.
Σχεδιασμένα για να αντέχουν σε έντονη καταπόνηση, υψηλές ταχύτητες και μηχανικά φορτία, τα ρουλεμάν και οι τσιμούχες τροχών είναι η επιλογή για αναβάτες σαν εσάς.
Ανακαλύψτε μια ασφαλή και άνετη εμπειρία οδήγησης με το SKF Wheel Kit για μοτοσικλέτες on-road και off-road.
| Μάρκα | Μοντέλο | Χρονολογία |
|---|---|---|
| Beta | 125 RR 2T | 2018-2024 |
| Beta | 200 RR 2T | 2020-2024 |
| Beta | 250 RR 2T | 2013-2024 |
| Beta | 250 RR 4T | 2007-2007 |
| Beta | 300 RR 2T | 2013-2024 |
| Beta | 350 RR 4T | 2010-2024 |
| Beta | 390 RR 4T | 2015-2024 |
| Beta | 400 RR 4T | 2010-2014 |
| Beta | 430 RR 4T | 2015-2024 |
| Beta | 450 RR 4T | 2010-2014 |
| Beta | 480 RR 4T | 2015-2024 |
| Beta | 498 RR 4T | 2012-2014 |
| Beta | 520 RR 4T | 2010-2011 |
| Beta | 525 RR 4T | 2005-2009 |
| Beta | Xtrainer 250 | 2018-2024 |
| Beta | Xtrainer 300 | 2015-2024 |
| Gas-Gas | EC 250 | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EC 250F | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EC 300 | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EC 300E | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EC 350F | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EC 450F | 2024-2024 |
| Gas-Gas | EC 500F | 2024-2024 |
| Gas-Gas | ES 700 | 2022-2024 |
| Gas-Gas | EX 250 2T | 2022-2024 |
| Gas-Gas | EX 250 F | 2021-2023 |
| Gas-Gas | EX 300 2T | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EX 350 F | 2021-2024 |
| Gas-Gas | EX 450 F | 2021-2024 |
| Gas-Gas | MC 125 | 2021-2024 |
| Gas-Gas | MC 250 | 2022-2024 |
| Gas-Gas | MC 250F | 2021-2024 |
| Gas-Gas | MC 350F | 2023-2024 |
| Gas-Gas | MC 450F | 2021-2024 |
| Husaberg | FC 550 | 2004-2005 |
| Husaberg | FE 390 | 2010-2012 |
| Husaberg | FE 450 | 2004-2012 |
| Husaberg | FE 501 | 2013-2014 |
| Husaberg | FE 550 | 2004-2004 |
| Husaberg | FE 570 | 2009-2012 |
| Husaberg | FE 650 | 2004-2008 |
| Husaberg | FS 450 | 2004-2008 |
| Husaberg | FS 570 | 2010-2011 |
| Husaberg | FS 650 | 2004-2008 |
| Husaberg | TE 125 | 2013-2014 |
| Husaberg | TE 250 | 2011-2014 |
| Husaberg | TE 300 | 2011-2014 |
| Husqvarna | Enduro 701 | 2016-2024 |
| Husqvarna | FC 250 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 350 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FC 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2013-2024 |
| Husqvarna | FE 350 | 2013-2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FE 501 | 2014-2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2024 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2024 |
| Husqvarna | TC 125 | 2014-2024 |
| Husqvarna | TC 250 2T | 2014-2024 |
| Husqvarna | TC 300 | 2014-2024 |
| Husqvarna | TE 125 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE 250 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018-2024 |
| Husqvarna | TE 300 | 2014-2017 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018-2024 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2024 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2019 |
| KTM | 1290 Super Adventure | 2017-2024 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2024 |
| KTM | 640 LC4 | 2001-2007 |
| KTM | Adventure 1050 | 2015-2016 |
| KTM | Adventure 1090 | 2016-2019 |
| KTM | Adventure 1190 | 2013-2016 |
| KTM | Adventure 790 | 2019-2024 |
| KTM | Adventure 890 | 2020-2024 |
| KTM | Duke 690 | 2008-2019 |
| KTM | EXC 125 | 2003-2016 |
| KTM | EXC 150 TPI | 2020-2024 |
| KTM | EXC 200 | 2003-2017 |
| KTM | EXC 250 | 2003-2017 |
| KTM | EXC 250 Racing | 2003-2006 |
| KTM | EXC 250 TPI | 2018-2024 |
| KTM | EXC 300 | 2003-2017 |
| KTM | EXC 300 TPI | 2018-2024 |
| KTM | EXC 400 | 2004-2011 |
| KTM | EXC 450 | 2003-2016 |
| KTM | EXC 500 | 2012-2016 |
| KTM | EXC 525 | 2003-2007 |
| KTM | EXC 530 | 2010-2011 |
| KTM | EXC-F 250 | 2005-2024 |
| KTM | EXC-F 350 | 2012-2024 |
| KTM | EXC-F 450 | 2017-2024 |
| KTM | EXC-F 500 | 2017-2024 |
| KTM | EXC-R 530 | 2008-2008 |
| KTM | Enduro 690 R | 2008-2021 |
| KTM | LC8 950 ADVENTURE | 2003-2006 |
| KTM | MXC 200 | 2003-2003 |
| KTM | MXC 300 | 2003-2004 |
| KTM | Rally 660 | 2003-2007 |
| KTM | Rally 690 | 2007-2010 |
| KTM | SMC 625 | 2004-2006 |
| KTM | SMC 660 | 2003-2006 |
| KTM | SMC 690 | 2008-2021 |
| KTM | SMR 525 | 2004-2005 |
| KTM | SMR 560 | 2006-2007 |
| KTM | SUPERMOTO 660 | 2002-2003 |
| KTM | SUPERMOTO 690 | 2007-2009 |
| KTM | SX 125 | 2003-2024 |
| KTM | SX 144 | 2007-2009 |
| KTM | SX 150 | 2009-2024 |
| KTM | SX 200 | 2003-2004 |
| KTM | SX 250 | 2003-2024 |
| KTM | SX 450 | 2003-2006 |
| KTM | SX 525 | 2003-2006 |
| KTM | SX-F 250 | 2005-2024 |
| KTM | SX-F 350 | 2011-2024 |
| KTM | SX-F 450 | 2007-2024 |
| KTM | SXC 625 | 2006-2006 |
| KTM | SXS 125 | 2003-2008 |
| KTM | SXS 250 | 2003-2008 |
| KTM | XC 250 | 2006-2024 |
Στην προσπάθεια να εξυπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πελάτες μας στο moto.drakosengineering.com δημιουργήσαμε τη δυνατότητα παραλαβής των παραγγελιών από το κατάστημα μας επί της οδού Καλλιρόης 47.
Οι ώρες λειτουργίας του καταστήματος είναι Δευτέρα-Τετάρτη 09:00 -17:00 και Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-19:00.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το τμήμα πωλήσεων 210-9902382 ή στείλτε μας mail στο [email protected]
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσετε για παραλαβή ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ τοποθετήσει παραγγελία στο site μας ή ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ λάβει την σχετική επιβεβαίωση για την παραγγελία σας .
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Drakos Engineering στέλνει όλες τις παραγγελίες σφραγισμένες. Σε περίπτωση που παραλάβετε την παραγγελία σας σε ανοιχτό ή κατεστραμμένο πακέτο παρακαλούμε να μην την δεχτείτε και να επικοινωνήσετε αμέσως με το τμήμα πωλήσεων στο τηλέφωνο 210-9902382 ή να μας στείλετε mail στο [email protected]
Οι παραδόσεις γίνονται με courier καθημερινά 09:00 – 17:00.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Το επιθυμητό ωράριο παράδοσης καθώς και η παράδοση Σάββατο δεν είναι δεσμευτικό για την courier και ενδέχεται να μην ακολουθηθεί
Ο πελάτης δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωμένος να παραλάβει συσκευασία η οποία είναι αλλοιωμένη ή έχει ανοιχτεί κατά την μεταφορά. Σε περίπτωση αποδοχής του δέματος από τον πελάτη, η εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε αλλαγή τυχόν κατεστραμμένου είδους ή αντικατάσταση τυχόν απώλειας αφού τα εμπορεύματα με οποιαδήποτε μεταφορική ταξιδεύουν πάντα με ευθύνη του πελάτη και μόνο.
Η επιστροφή πρέπει να γίνει το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος.
Δεν επιστρέφονται δαπάνες παράδοσης και ο πελάτης πρέπει να αναλάβει τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιστροφή είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε, χωρίς να έχει ανοιχτεί η συσκευασία του. Επίσης επιστροφές δεν γίνονται δεχτές αν προηγουμένως δεν επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.
Η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να τηρεί την εγγύηση που δίνει η εκάστοτε αντιπροσωπεία στα επώνυμα είδη και να προβαίνει σε αλλαγή τυχόν ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση από την πλευρά του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς.
Σε περίπτωση λάθος παραγγελίας, όπου υπεύθυνος είναι ο πελάτης, η εταιρία Drakos Engineering δεν υποχρεούται για την αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210 9902382 ή με e-mail στο [email protected].
Σε τυχόν λάθος αποστολές όπου υπεύθυνη είναι η εταιρία, τα μεταφορικά όλα επιβαρύνουν την εταιρία μας και όχι τον πελάτη.